slavakara писал(а):Подскажите какой минимальный индекс нагрузки шин допустим для наших HGS?
Кто ставил на зиму резину с индексом С (коммерческую) и какие варианты были, есть?

Индекс / КГ | Индекс / КГ
66 --- 300 | 94 --- 670
67 --- 307 | 95 --- 690
68 --- 315 | 96 --- 710
69 --- 325 | 97 --- 730
70 --- 335 | 98 --- 750
71 --- 345 | 99 --- 775
72 --- 355 | 100 --- 800
73 --- 365 | 101 --- 825
74 --- 375 | 102 --- 850
75 --- 387 | 103 --- 875
76 --- 400 | 104 --- 900
77 --- 412 | 105 --- 925
78 --- 425 | 106 --- 950
79 --- 437 | 107 --- 975
80 --- 450 | 108 --- 1000
81 --- 462 | 109 --- 1030
82 --- 475 | 110 --- 1050
83 --- 487 | 111 --- 1090
84 --- 500 | 112 --- 1120
85 --- 515 | 113 --- 1150
86 --- 530 | 114 --- 1180
87 --- 560 | 116 --- 1250
89 --- 580 | 117 --- 1285
90 --- 600 | 118 --- 1320
91 --- 615 | 119 --- 1360
92 --- 630 | 120 --- 1400
93 --- 650 | 121 --- 1425
Суммируем кг всех колёс и вычитаем 20% получаем оптимальный рабочий вес резины. Сопоставляем с полной нагрузкой или нагрузкой какую в основном эксплуатируете.